產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
電熱恒溫箱系列的詳細資料:
電熱恒溫鼓風干燥箱/電熱恒溫培養(yǎng)箱隔水式恒溫培養(yǎng)箱(GNP型)
型號 | GNP-9050 | GNP-9080 | GNP-9160 | GNP-9270 |
電源電壓 | 220V 50HZ | |||
溫度范圍 | Pt+5℃-65℃ | |||
溫度波動度 | ±1℃ | |||
功率 | 350W | 450W | 650W | 800W |
工作室尺寸 | 410×350×350 | 500×400×400 | 650×500×500 | 750×600×600 |
(高×寬×深) |
臺式鼓風干燥箱(DHG)
型號 | 9013A(S) | 9023A(S) | 9053A(S) | 9123(A) | 9123(A) |
電源電壓 | 220V 50HZ | ||||
溫度范圍 | Pt+5℃-200℃ | ||||
溫度波動度 | ±1℃ | ||||
功率 | 500W | 500W | 800W | 1500W | 2000W |
工作室尺寸 | 250×250×250 | 275×300×300 | 345×415×370 | 600×600×550 | 523×554×371 |
(高×寬×深) |
立式鼓風干燥箱(DHG)
型號 | 9040A(S) 101A(S)-0 | 9070aA(S) 101A(S)-1 | 9140A(S) 101A(S)-2 | 9240A(S) 101A(S)-3 | 9640A(S) 101A(S)-4 |
電源電壓 | 220V 50HZ | ||||
溫度范圍 | Pt+5℃-300℃ | ||||
溫度波動度 | ±1℃ | ||||
功率 | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 4500W |
工作室尺寸 | 350×350×350 | 450×450×350 | 550×550×450 | 760×600×500 | 1000×800×800 |
(高×寬×深) |
如果你對電熱恒溫箱系列感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
技術文章
- 如何解決低溫氣候箱內部長霉菌的問題2024-09-19
- 頂置LED光照人工氣候箱可適用于不同植物的光合需求2024-08-25
- 生化培養(yǎng)箱的正確安裝有哪些流程2024-08-20
- LED紅藍光組合植物生長箱可促進種子快速、均勻地發(fā)芽2024-08-14